Datum | Spuštěno videí | Celkem spuštěno videí | návštěvníků (UIP) |
08.12.2023 | 24 | 207276 | 12 |
07.12.2023 | 11 | 207252 | 22 |
06.12.2023 | 17 | 207241 | 27 |
05.12.2023 | 51 | 207224 | 27 |
04.12.2023 | 16 | 207173 | 22 |
03.12.2023 | 16 | 207157 | 43 |
02.12.2023 | 48 | 207141 | 28 |
01.12.2023 | 18 | 207093 | 30 |
30.11.2023 | 9 | 207075 | 21 |
29.11.2023 | 17 | 207066 | 28 |
28.11.2023 | 7 | 207049 | 30 |
27.11.2023 | 17 | 207042 | 40 |
26.11.2023 | 25 | 207025 | 35 |
25.11.2023 | 15 | 207000 | 25 |
24.11.2023 | 49 | 206985 | 20 |
23.11.2023 | 26 | 206936 | 28 |
22.11.2023 | 18 | 206910 | 32 |
21.11.2023 | 13 | 206892 | 34 |
20.11.2023 | 31 | 206879 | 32 |
19.11.2023 | 30 | 206848 | 31 |
18.11.2023 | 11 | 206818 | 29 |
17.11.2023 | 17 | 206807 | 41 |
16.11.2023 | 13 | 206790 | 32 |
15.11.2023 | 20 | 206777 | 29 |
14.11.2023 | 14 | 206757 | 18 |
13.11.2023 | 24 | 206743 | 53 |
12.11.2023 | 21 | 206719 | 37 |
11.11.2023 | 12 | 206698 | 36 |
10.11.2023 | 21 | 206686 | 35 |
09.11.2023 | 24 | 206665 | 37 |
Pozoun.cz to je hudba vašeho stylu.