Datum | Spuštěno videí | Celkem spuštěno videí | návštěvníků (UIP) |
26.05.2022 | 3 | 190609 | 4 |
25.05.2022 | 46 | 190606 | 51 |
24.05.2022 | 26 | 190560 | 48 |
23.05.2022 | 56 | 190534 | 47 |
22.05.2022 | 31 | 190478 | 39 |
21.05.2022 | 46 | 190447 | 34 |
20.05.2022 | 31 | 190401 | 43 |
19.05.2022 | 78 | 190370 | 58 |
18.05.2022 | 22 | 190292 | 47 |
17.05.2022 | 52 | 190270 | 42 |
16.05.2022 | 16 | 190218 | 36 |
15.05.2022 | 25 | 190202 | 44 |
14.05.2022 | 38 | 190177 | 50 |
13.05.2022 | 74 | 190139 | 31 |
12.05.2022 | 86 | 190065 | 42 |
11.05.2022 | 51 | 189979 | 64 |
10.05.2022 | 42 | 189928 | 39 |
09.05.2022 | 25 | 189886 | 41 |
08.05.2022 | 66 | 189861 | 35 |
07.05.2022 | 15 | 189795 | 31 |
06.05.2022 | 22 | 189780 | 41 |
05.05.2022 | 29 | 189758 | 47 |
04.05.2022 | 21 | 189729 | 23 |
03.05.2022 | 14 | 189708 | 42 |
02.05.2022 | 18 | 189694 | 38 |
01.05.2022 | 64 | 189676 | 57 |
30.04.2022 | 29 | 189612 | 36 |
29.04.2022 | 58 | 189583 | 41 |
28.04.2022 | 34 | 189525 | 45 |
27.04.2022 | 38 | 189491 | 28 |
Pozoun.cz to je hudba vašeho stylu.