Datum | Spuštěno videí | Celkem spuštěno videí | návštěvníků (UIP) |
09.06.2023 | 25 | 203219 | 30 |
08.06.2023 | 21 | 203194 | 29 |
07.06.2023 | 15 | 203173 | 36 |
06.06.2023 | 38 | 203158 | 33 |
05.06.2023 | 22 | 203120 | 32 |
04.06.2023 | 3 | 203098 | 22 |
03.06.2023 | 35 | 203095 | 50 |
02.06.2023 | 46 | 203060 | 47 |
01.06.2023 | 17 | 203014 | 34 |
31.05.2023 | 18 | 202997 | 29 |
30.05.2023 | 19 | 202979 | 56 |
29.05.2023 | 14 | 202960 | 36 |
28.05.2023 | 27 | 202946 | 38 |
27.05.2023 | 16 | 202919 | 46 |
26.05.2023 | 52 | 202903 | 74 |
25.05.2023 | 12 | 202851 | 31 |
24.05.2023 | 24 | 202839 | 53 |
23.05.2023 | 19 | 202815 | 37 |
22.05.2023 | 14 | 202796 | 27 |
21.05.2023 | 10 | 202782 | 28 |
20.05.2023 | 16 | 202772 | 39 |
19.05.2023 | 29 | 202756 | 53 |
18.05.2023 | 31 | 202727 | 36 |
17.05.2023 | 11 | 202696 | 35 |
16.05.2023 | 31 | 202685 | 40 |
15.05.2023 | 81 | 202654 | 47 |
14.05.2023 | 19 | 202573 | 40 |
13.05.2023 | 15 | 202554 | 25 |
12.05.2023 | 37 | 202539 | 56 |
11.05.2023 | 16 | 202502 | 30 |
Pozoun.cz to je hudba vašeho stylu.