Datum | Spuštěno videí | Celkem spuštěno videí | návštěvníků (UIP) |
02.02.2023 | 11 | 199857 | 18 |
01.02.2023 | 70 | 199846 | 51 |
31.01.2023 | 23 | 199776 | 39 |
30.01.2023 | 27 | 199753 | 51 |
29.01.2023 | 16 | 199726 | 37 |
28.01.2023 | 36 | 199710 | 31 |
27.01.2023 | 10 | 199674 | 35 |
26.01.2023 | 47 | 199664 | 50 |
25.01.2023 | 35 | 199617 | 47 |
24.01.2023 | 15 | 199582 | 37 |
23.01.2023 | 11 | 199567 | 40 |
22.01.2023 | 36 | 199556 | 64 |
21.01.2023 | 26 | 199520 | 37 |
20.01.2023 | 40 | 199494 | 31 |
19.01.2023 | 15 | 199454 | 40 |
18.01.2023 | 26 | 199439 | 27 |
17.01.2023 | 175 | 199413 | 43 |
16.01.2023 | 23 | 199238 | 43 |
15.01.2023 | 38 | 199215 | 30 |
14.01.2023 | 15 | 199177 | 32 |
13.01.2023 | 25 | 199162 | 35 |
12.01.2023 | 84 | 199137 | 41 |
11.01.2023 | 23 | 199053 | 40 |
10.01.2023 | 10 | 199030 | 28 |
09.01.2023 | 8 | 199020 | 24 |
08.01.2023 | 22 | 199012 | 42 |
07.01.2023 | 54 | 198990 | 60 |
06.01.2023 | 19 | 198936 | 39 |
05.01.2023 | 15 | 198917 | 32 |
04.01.2023 | 12 | 198902 | 31 |
Pozoun.cz to je hudba vašeho stylu.