Datum | Spuštěno videí | Celkem spuštěno videí | návštěvníků (UIP) |
16.06.2025 | 32 | 219048 | 19 |
15.06.2025 | 12 | 219016 | 17 |
14.06.2025 | 44 | 219004 | 36 |
13.06.2025 | 7 | 218960 | 13 |
12.06.2025 | 10 | 218953 | 16 |
11.06.2025 | 10 | 218943 | 10 |
10.06.2025 | 16 | 218933 | 18 |
09.06.2025 | 27 | 218917 | 23 |
08.06.2025 | 13 | 218890 | 11 |
07.06.2025 | 14 | 218877 | 11 |
06.06.2025 | 12 | 218863 | 12 |
05.06.2025 | 20 | 218851 | 23 |
04.06.2025 | 12 | 218831 | 16 |
03.06.2025 | 10 | 218819 | 12 |
02.06.2025 | 15 | 218809 | 24 |
01.06.2025 | 29 | 218794 | 19 |
31.05.2025 | 25 | 218765 | 27 |
30.05.2025 | 21 | 218740 | 26 |
29.05.2025 | 6 | 218719 | 18 |
28.05.2025 | 10 | 218713 | 12 |
27.05.2025 | 11 | 218703 | 30 |
26.05.2025 | 14 | 218692 | 16 |
25.05.2025 | 16 | 218678 | 16 |
24.05.2025 | 54 | 218662 | 22 |
23.05.2025 | 18 | 218608 | 17 |
22.05.2025 | 37 | 218590 | 19 |
21.05.2025 | 3 | 218553 | 11 |
20.05.2025 | 10 | 218550 | 14 |
19.05.2025 | 13 | 218540 | 14 |
18.05.2025 | 20 | 218527 | 23 |
Pozoun.cz to je hudba vašeho stylu.